スイス(チューリッヒ)は大陸性気候で四季がはっきりしています。夏(6〜8月)は24〜25°Cで快適、冬(12〜2月)は5〜8°Cで氷点下になることも。山岳地帯はさらに寒く、年間通して積雪があります。春と秋は変わりやすい天気が特徴です。
| 月 | 最高気温最高(体感) | 最低気温最低(体感) | 降水雨 | おすすめ服装 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5.1°C(1.9°C) | -1.1°C(-4.4°C) | よく降る | コート + セーター + マフラー。冬で寒い。防寒対策を |
| 2月 | 7.9°C(5.2°C) | 0.2°C(-2.9°C) | 少し降る | コート + セーター。まだ寒い。重ね着を |
| 3月 | 11.6°C(9°C) | 2.2°C(-0.6°C) | よく降る | 厚手ジャケット + セーター。春の始まりだが朝晩は冷える |
| 4月 | 14.2°C(12.4°C) | 4.3°C(1.8°C) | よく降る | ジャケット + 長袖。春だが雨が多い。雨具を |
| 5月 | 18.3°C(17.8°C) | 9°C(7.6°C) | よく降る | 長袖 + 薄手のジャケット。過ごしやすくなるが雨具も |
| 6月 | 24.7°C(25.6°C) | 14.1°C(14.2°C) | 少し降る | 半袖 + 薄手の羽織もの。夏の始まり。快適 |
| 7月 | 24.5°C(25.9°C) | 15.3°C(15.9°C) | よく降る | 半袖 + 薄手の羽織もの。夏だが夕立もある |
| 8月 | 25.1°C(26.9°C) | 15.6°C(16.4°C) | 少し降る | 半袖 + 薄手の羽織もの。年間で最も暖かい |
| 9月 | 20.4°C(20.6°C) | 12.1°C(11.8°C) | よく降る | 長袖 + ジャケット。秋の始まり。重ね着を |
| 10月 | 15.6°C(14.6°C) | 7.9°C(6.3°C) | 少し降る | ジャケット + セーター。秋が深まる |
| 11月 | 8.4°C(6°C) | 2.5°C(-0.1°C) | よく降る | コート + セーター。冬の始まり。防寒着を |
| 12月 | 5°C(2.2°C) | -0.1°C(-3.2°C) | よく降る | コート + セーター + マフラー。本格的な冬。防寒必須 |
1月(-1.1°C〜5.1°C)
コート + セーター + マフラー。冬で寒い。防寒対策を
2月(0.2°C〜7.9°C)
コート + セーター。まだ寒い。重ね着を
3月(2.2°C〜11.6°C)
厚手ジャケット + セーター。春の始まりだが朝晩は冷える
4月(4.3°C〜14.2°C)
ジャケット + 長袖。春だが雨が多い。雨具を
5月(9°C〜18.3°C)
長袖 + 薄手のジャケット。過ごしやすくなるが雨具も
6月(14.1°C〜24.7°C)
半袖 + 薄手の羽織もの。夏の始まり。快適
7月(15.3°C〜24.5°C)
半袖 + 薄手の羽織もの。夏だが夕立もある
8月(15.6°C〜25.1°C)
半袖 + 薄手の羽織もの。年間で最も暖かい
9月(12.1°C〜20.4°C)
長袖 + ジャケット。秋の始まり。重ね着を
10月(7.9°C〜15.6°C)
ジャケット + セーター。秋が深まる
11月(2.5°C〜8.4°C)
コート + セーター。冬の始まり。防寒着を
12月(-0.1°C〜5°C)
コート + セーター + マフラー。本格的な冬。防寒必須
気温・降水量データは Open-Meteo Historical Weather API から過去3年分の日次データを取得し、月別の平均値を算出しています。
最終更新日:2026-03-14
※ 実際の気温は年や地域によって異なります。旅行前に最新の天気予報をご確認ください。