シンガポールは赤道直下の熱帯雨林気候で、年間を通してほぼ同じ気温(28〜31°C)です。明確な四季はなく、いつでも高温多湿。11〜1月は北東モンスーンで雨が多く、6〜9月は比較的乾燥しています。
| 月 | 最高気温最高(体感) | 最低気温最低(体感) | 降水雨 | おすすめ服装 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 28.8°C(33.3°C) | 24°C(27.5°C) | 非常に多い | 夏服 + 雨具。雨季で降水量が多い。室内冷房対策の羽織ものを |
| 2月 | 30.2°C(34.6°C) | 24.5°C(28°C) | よく降る | 夏服。比較的雨が少なく過ごしやすい。日焼け対策を |
| 3月 | 30.1°C(35.6°C) | 24.7°C(28.7°C) | 非常に多い | 夏服 + 雨具。スコールが増え始める時期 |
| 4月 | 30.3°C(37.4°C) | 25.2°C(30°C) | 非常に多い | 夏服 + 雨具。モンスーン間期で突然の雨も多い |
| 5月 | 30.8°C(37.2°C) | 26.1°C(31°C) | よく降る | 夏服 + 雨具。南西モンスーンに入る。蒸し暑さが増す |
| 6月 | 30.4°C(36°C) | 26.1°C(30.8°C) | よく降る | 夏服。比較的乾燥するがスコールはある。通気性の良い服を |
| 7月 | 30.6°C(35.4°C) | 26.1°C(30.5°C) | よく降る | 夏服。年間で比較的雨が少ない時期 |
| 8月 | 30.1°C(35.1°C) | 25.4°C(29.7°C) | よく降る | 夏服 + 雨具。まだ比較的乾燥しているが午後のスコールに注意 |
| 9月 | 30.2°C(35.4°C) | 25.5°C(29.9°C) | よく降る | 夏服。ヘイズ(煙霧)が発生することも。マスクがあると安心 |
| 10月 | 30.9°C(36.5°C) | 25.1°C(29.8°C) | よく降る | 夏服 + 雨具。北東モンスーンへの移行期 |
| 11月 | 30.1°C(36.3°C) | 24.5°C(29°C) | 非常に多い | 夏服 + 雨具。雨季に入り降水量が増える |
| 12月 | 29.7°C(35.2°C) | 24.3°C(28.5°C) | 非常に多い | 夏服 + 雨具。雨季のピーク。折りたたみ傘は常に携帯を |
1月(24°C〜28.8°C)
夏服 + 雨具。雨季で降水量が多い。室内冷房対策の羽織ものを
2月(24.5°C〜30.2°C)
夏服。比較的雨が少なく過ごしやすい。日焼け対策を
3月(24.7°C〜30.1°C)
夏服 + 雨具。スコールが増え始める時期
4月(25.2°C〜30.3°C)
夏服 + 雨具。モンスーン間期で突然の雨も多い
5月(26.1°C〜30.8°C)
夏服 + 雨具。南西モンスーンに入る。蒸し暑さが増す
6月(26.1°C〜30.4°C)
夏服。比較的乾燥するがスコールはある。通気性の良い服を
7月(26.1°C〜30.6°C)
夏服。年間で比較的雨が少ない時期
8月(25.4°C〜30.1°C)
夏服 + 雨具。まだ比較的乾燥しているが午後のスコールに注意
9月(25.5°C〜30.2°C)
夏服。ヘイズ(煙霧)が発生することも。マスクがあると安心
10月(25.1°C〜30.9°C)
夏服 + 雨具。北東モンスーンへの移行期
11月(24.5°C〜30.1°C)
夏服 + 雨具。雨季に入り降水量が増える
12月(24.3°C〜29.7°C)
夏服 + 雨具。雨季のピーク。折りたたみ傘は常に携帯を
気温・降水量データは Open-Meteo Historical Weather API から過去3年分の日次データを取得し、月別の平均値を算出しています。
最終更新日:2026-03-14
※ 実際の気温は年や地域によって異なります。旅行前に最新の天気予報をご確認ください。