リトアニア(ヴィリニュス)は湿潤大陸性気候で、冬(12〜2月)は氷点下が続き雪景色が広がります。夏(6〜8月)は20〜24°Cと快適で日照時間が長いのが特徴。杉原千畝ゆかりのカウナスは日本人に人気の観光地です。
| 月 | 最高気温最高(体感) | 最低気温最低(体感) | 降水雨 | おすすめ服装 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 0.8°C(-3.7°C) | -3.3°C(-8.3°C) | よく降る | 厚手のダウンコート + マフラー + 手袋 + 帽子。厳寒対策を万全に |
| 2月 | 1.5°C(-2.9°C) | -3.5°C(-8.1°C) | よく降る | 厚手のダウンコート + 防寒小物。まだ厳しい寒さ |
| 3月 | 7.8°C(3.6°C) | 0.1°C(-4.2°C) | 少し降る | 厚手のジャケット + セーター。雪解けが始まる |
| 4月 | 13.3°C(9.9°C) | 4.1°C(0.5°C) | 少し降る | ジャケット + 長袖。朝晩はまだ冷える |
| 5月 | 17.5°C(15°C) | 7.1°C(4.4°C) | 少し降る | 薄手のジャケット + 長袖。快適な季節に |
| 6月 | 21.9°C(20.7°C) | 11.9°C(10.5°C) | 少し降る | 半袖 + 薄手の羽織もの。白夜に近い長い日 |
| 7月 | 23.5°C(23.4°C) | 14.5°C(14°C) | よく降る | 半袖・夏服。最も暖かい月。雷雨に備え雨具を |
| 8月 | 23.3°C(23.1°C) | 14°C(13.4°C) | 少し降る | 半袖 + 薄手の上着。まだ暖かいが夕方は涼しい |
| 9月 | 20.9°C(19.6°C) | 12°C(10.5°C) | 少し降る | 長袖 + 薄手のジャケット。秋の始まり |
| 10月 | 10.9°C(7.8°C) | 4.9°C(1.5°C) | よく降る | 厚手のジャケット + セーター。急に寒くなる |
| 11月 | 4.4°C(0.8°C) | 0.6°C(-3.2°C) | 少し降る | 厚手のコート + セーター + マフラー。冬の始まり |
| 12月 | 1.9°C(-2.2°C) | -1.2°C(-5.6°C) | よく降る | 厚手のダウンコート + 完全防寒装備 |
1月(-3.3°C〜0.8°C)
厚手のダウンコート + マフラー + 手袋 + 帽子。厳寒対策を万全に
2月(-3.5°C〜1.5°C)
厚手のダウンコート + 防寒小物。まだ厳しい寒さ
3月(0.1°C〜7.8°C)
厚手のジャケット + セーター。雪解けが始まる
4月(4.1°C〜13.3°C)
ジャケット + 長袖。朝晩はまだ冷える
5月(7.1°C〜17.5°C)
薄手のジャケット + 長袖。快適な季節に
6月(11.9°C〜21.9°C)
半袖 + 薄手の羽織もの。白夜に近い長い日
7月(14.5°C〜23.5°C)
半袖・夏服。最も暖かい月。雷雨に備え雨具を
8月(14°C〜23.3°C)
半袖 + 薄手の上着。まだ暖かいが夕方は涼しい
9月(12°C〜20.9°C)
長袖 + 薄手のジャケット。秋の始まり
10月(4.9°C〜10.9°C)
厚手のジャケット + セーター。急に寒くなる
11月(0.6°C〜4.4°C)
厚手のコート + セーター + マフラー。冬の始まり
12月(-1.2°C〜1.9°C)
厚手のダウンコート + 完全防寒装備
気温・降水量データは Open-Meteo Historical Weather API から過去3年分の日次データを取得し、月別の平均値を算出しています。
最終更新日:2026-03-14
※ 実際の気温は年や地域によって異なります。旅行前に最新の天気予報をご確認ください。