インドネシア・バリ島は熱帯モンスーン気候で、年間を通して温暖です。乾季(4〜10月)と雨季(11〜3月)に分かれ、乾季がベストシーズンです。年間平均気温は27〜28°Cで大きな変動はありません。雨季でもスコールが中心で一日中降り続くことは少ないです。
| 月 | 最高気温最高(体感) | 最低気温最低(体感) | 降水雨 | おすすめ服装 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 29.4°C(34.9°C) | 24.2°C(28.4°C) | 非常に多い | 夏服 + 雨具。雨季で降水量が多い。折りたたみ傘を常備 |
| 2月 | 29.5°C(35.8°C) | 24°C(28.1°C) | 非常に多い | 夏服 + 雨具。雨季のピーク。レインコートもあると安心 |
| 3月 | 30°C(36.5°C) | 24.2°C(28.7°C) | 非常に多い | 夏服 + 雨具。まだ雨季だがスコールは短時間 |
| 4月 | 29.7°C(35.4°C) | 24.1°C(28.5°C) | 非常に多い | 夏服 + 雨具。乾季への移行期。雨が減り始める |
| 5月 | 29°C(33.8°C) | 24.2°C(28.3°C) | 非常に多い | 夏服。乾季に入り過ごしやすい。日焼け対策を |
| 6月 | 28.3°C(32.1°C) | 23.6°C(27.4°C) | 非常に多い | 夏服。乾季で快適。朝晩は少し涼しいので薄手の羽織ものを |
| 7月 | 27.4°C(30.4°C) | 22.9°C(26.1°C) | 非常に多い | 夏服。乾季で最も涼しい時期。朝晩は長袖があると便利 |
| 8月 | 27.9°C(31.2°C) | 22.1°C(25.6°C) | よく降る | 夏服。乾季のベストシーズン。降水量が最も少ない |
| 9月 | 28.7°C(33°C) | 22.6°C(26.5°C) | 非常に多い | 夏服 + 雨具。乾季終盤だがスコールが増え始める |
| 10月 | 30.2°C(35.7°C) | 23.4°C(27.8°C) | よく降る | 夏服。気温が上がり始める。日焼け対策をしっかりと |
| 11月 | 30.5°C(36.7°C) | 24.2°C(28.7°C) | 非常に多い | 夏服 + 雨具。雨季に入りスコールが増える |
| 12月 | 30°C(35.7°C) | 24.4°C(28.6°C) | 非常に多い | 夏服 + 雨具。雨季本番。蒸し暑いので通気性の良い服を |
1月(24.2°C〜29.4°C)
夏服 + 雨具。雨季で降水量が多い。折りたたみ傘を常備
2月(24°C〜29.5°C)
夏服 + 雨具。雨季のピーク。レインコートもあると安心
3月(24.2°C〜30°C)
夏服 + 雨具。まだ雨季だがスコールは短時間
4月(24.1°C〜29.7°C)
夏服 + 雨具。乾季への移行期。雨が減り始める
5月(24.2°C〜29°C)
夏服。乾季に入り過ごしやすい。日焼け対策を
6月(23.6°C〜28.3°C)
夏服。乾季で快適。朝晩は少し涼しいので薄手の羽織ものを
7月(22.9°C〜27.4°C)
夏服。乾季で最も涼しい時期。朝晩は長袖があると便利
8月(22.1°C〜27.9°C)
夏服。乾季のベストシーズン。降水量が最も少ない
9月(22.6°C〜28.7°C)
夏服 + 雨具。乾季終盤だがスコールが増え始める
10月(23.4°C〜30.2°C)
夏服。気温が上がり始める。日焼け対策をしっかりと
11月(24.2°C〜30.5°C)
夏服 + 雨具。雨季に入りスコールが増える
12月(24.4°C〜30°C)
夏服 + 雨具。雨季本番。蒸し暑いので通気性の良い服を
気温・降水量データは Open-Meteo Historical Weather API から過去3年分の日次データを取得し、月別の平均値を算出しています。
最終更新日:2026-03-14
※ 実際の気温は年や地域によって異なります。旅行前に最新の天気予報をご確認ください。