インドは広大な国土のため地域差が非常に大きいです。デリーは酷暑季(4〜6月)・雨季(7〜9月)・乾季(10〜3月)の3シーズン。ムンバイは熱帯気候で年間高温、モンスーン期(6〜9月)の降水量が極めて多いのが特徴です。
| 月 | 最高気温最高(体感) | 最低気温最低(体感) | 降水雨 | おすすめ服装 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 18.6°C(17.5°C) | 7.5°C(5.6°C) | ほぼ降らない | 厚手のジャケット、セーター。朝晩は冷え込むのでマフラーもあると安心 |
| 2月 | 24.4°C(23.1°C) | 12°C(10.4°C) | ほぼ降らない | ジャケット + 長袖シャツ。日中は暖かいが朝晩は涼しい |
| 3月 | 29.4°C(29°C) | 16.4°C(15.5°C) | ほぼ降らない | 半袖 + 薄手の羽織もの。暑くなり始める時期 |
| 4月 | 36.3°C(35.4°C) | 22.2°C(21°C) | ほぼ降らない | 薄手の夏服。酷暑の始まり。日焼け対策と水分補給を万全に |
| 5月 | 38.6°C(39.2°C) | 25.6°C(26°C) | ほぼ降らない | 薄手の夏服。年間で最も暑い時期。熱中症対策必須 |
| 6月 | 37.9°C(40.8°C) | 27.6°C(30.2°C) | 少し降る | 薄手の夏服 + 雨具。モンスーン前の猛暑。急な雨に備えて |
| 7月 | 33.5°C(40.1°C) | 26.3°C(31.8°C) | よく降る | 夏服 + 雨具。モンスーン本番で大雨。防水サンダルが便利 |
| 8月 | 32.7°C(38.6°C) | 26.1°C(30.9°C) | よく降る | 夏服 + 雨具。モンスーン継続中。蒸し暑いので通気性の良い服を |
| 9月 | 33.1°C(37.8°C) | 25°C(29.2°C) | よく降る | 夏服 + 雨具。モンスーン終盤だがまだ雨が多い |
| 10月 | 31.9°C(33.4°C) | 20.6°C(22.3°C) | ほぼ降らない | 半袖 + 薄手の羽織もの。乾季に入り過ごしやすくなる |
| 11月 | 27.1°C(26.4°C) | 15.2°C(15.1°C) | ほぼ降らない | 長袖シャツ + ジャケット。涼しく快適な時期 |
| 12月 | 22°C(20.5°C) | 10.3°C(8.9°C) | ほぼ降らない | ジャケットやセーター。冬で朝晩は冷え込む。防寒具を |
1月(7.5°C〜18.6°C)
厚手のジャケット、セーター。朝晩は冷え込むのでマフラーもあると安心
2月(12°C〜24.4°C)
ジャケット + 長袖シャツ。日中は暖かいが朝晩は涼しい
3月(16.4°C〜29.4°C)
半袖 + 薄手の羽織もの。暑くなり始める時期
4月(22.2°C〜36.3°C)
薄手の夏服。酷暑の始まり。日焼け対策と水分補給を万全に
5月(25.6°C〜38.6°C)
薄手の夏服。年間で最も暑い時期。熱中症対策必須
6月(27.6°C〜37.9°C)
薄手の夏服 + 雨具。モンスーン前の猛暑。急な雨に備えて
7月(26.3°C〜33.5°C)
夏服 + 雨具。モンスーン本番で大雨。防水サンダルが便利
8月(26.1°C〜32.7°C)
夏服 + 雨具。モンスーン継続中。蒸し暑いので通気性の良い服を
9月(25°C〜33.1°C)
夏服 + 雨具。モンスーン終盤だがまだ雨が多い
10月(20.6°C〜31.9°C)
半袖 + 薄手の羽織もの。乾季に入り過ごしやすくなる
11月(15.2°C〜27.1°C)
長袖シャツ + ジャケット。涼しく快適な時期
12月(10.3°C〜22°C)
ジャケットやセーター。冬で朝晩は冷え込む。防寒具を
気温・降水量データは Open-Meteo Historical Weather API から過去3年分の日次データを取得し、月別の平均値を算出しています。
最終更新日:2026-03-14
※ 実際の気温は年や地域によって異なります。旅行前に最新の天気予報をご確認ください。