旅行先の月別平均気温・降水量と、快適に過ごすためのおすすめ服装をまとめています。荷物準備の参考にしてください。
| 国・地域 | 3月の気温 |
|---|---|
| モンゴル | -11°C〜1.6°C |
| 国・地域 | 3月の気温 |
|---|---|
| アイスランド | -1.3°C〜3.6°C |
| アイルランド | 5.5°C〜10.8°C |
| イギリス | 4.6°C〜11.7°C |
| イタリア | 8.1°C〜17°C |
| エストニア | -1.6°C〜4.7°C |
| オーストリア | 3.5°C〜12.9°C |
| オランダ | 3.9°C〜11°C |
| ギリシャ | 9.3°C〜17.5°C |
| クロアチア | 3.9°C〜13.7°C |
| ジョージア | 3.5°C〜13.1°C |
| スイス | 2.2°C〜11.6°C |
| スウェーデン | -1.5°C〜5.5°C |
| スペイン | 8.7°C〜16.6°C |
| スロバキア | 3.7°C〜13.3°C |
| スロベニア | 2°C〜13.1°C |
| チェコ | 2.1°C〜11.6°C |
| デンマーク | 2.2°C〜7.4°C |
| ドイツ | 2.4°C〜11°C |
| ノルウェー | -2°C〜5.5°C |
| ハンガリー | 3.4°C〜13.5°C |
| フィンランド | -3.1°C〜2.6°C |
| フランス | 4.8°C〜12.9°C |
| ブルガリア | 2.7°C〜14°C |
| ベルギー | 4.2°C〜11.7°C |
| ポーランド | 1.5°C〜10.5°C |
| ポルトガル | 10.4°C〜17.4°C |
| マルタ | 13.3°C〜18.3°C |
| ラトビア | -0.1°C〜7.1°C |
| リトアニア | 0.1°C〜7.8°C |
| ルーマニア | 3.6°C〜14.1°C |
| ルクセンブルク | 2.9°C〜10.9°C |
| ロシア | -4°C〜4.3°C |
※ 気温は Open-Meteo Historical Weather API から取得した過去3年間の平均値です。旅行前に最新の天気予報もご確認ください。